| Introduction - Car List |
| Brand | Model | Engine | HP | Price |
|---|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | 147 | 1.9 JTD | 115 to 138 | 349 |
| Alfa Romeo | 147 | 1.9 JTD | 120 to 143 | 349 |
| Alfa Romeo | 147 | 1.9 JTD | 140 to 168 | 349 |
| Alfa Romeo | 147 | 1.9 JTD | 150 to 175 | 349 |
| Alfa Romeo | 156 | 1.9 JTD | 115 to 138 | 349 |
| Alfa Romeo | 156 | 1.9 JTD | 140 to 168 | 349 |
| Alfa Romeo | 156 | 1.9 JTD | 150 to 175 | 349 |
| Alfa Romeo | 156 | 2.4 JTD Aut. | 175 to 201 | 349 |
| Alfa Romeo | 159 | 1.9 JTD | 120 to 143 | 349 |
| Alfa Romeo | 159 | 1.9 JTD (320 Nm) | 150 to 175 | 349 |
| Alfa Romeo | 159 | 2.4 JTD Aut. | 200 to 225 | 349 |
| Alfa Romeo | 159 | 2.4 JTD Aut. | 210 to 225 | 349 |
| Alfa Romeo | 166 | 2.4 JTD Aut. | 175 to 201 | 349 |
| Alfa Romeo | Brera | 2.4 JTD Aut. | 200 to 225 | 349 |
| Alfa Romeo | Brera | 2.4 JTD Aut. | 210 to 225 | 349 |
| Alfa Romeo | GT | 1.9 JTD | 150 to 175 | 349 |
| Audi | A2 | 1.4 TDI PD | 75 to 100 | 249 |
| Audi | A3 (8L) | 1.8 T | 150 to 185 | 249 |
| Audi | A3 (8L) | 1.8 T | 180 to 205 | 249 |
| Audi | A3 (8L) | 1.9 TDI | 90 to 115 | 249 |
| Audi | A3 (8L) | 1.9 TDI PD | 100 to 130 | 249 |
| Audi | A3 (8L) | 1.9 TDI PD | 115 to 145 | 249 |
| Audi | A3 (8L) | 1.9 TDI PD | 130 to 165 | 249 |
| Audi | A3 (8L) | 1.9 TDIi | 110 to 140 | 249 |
| Audi | A3 (8P/8PA) | 1.4 TFSI | 125 to 155 | 749 |
| Audi | A3 (8P/8PA) | 1.8 TFSI | 160 to 205 | 749 |
| Audi | A3 (8P/8PA) | 1.9 TDI PD | 105 to 136 | 499 |
| Audi | A3 (8P/8PA) | 2.0 TDI CR | 140 to 168 | 699 |
| Audi | A3 (8P/8PA) | 2.0 TDI PD | 140 to 168 | 499 |
| Audi | A3 (8P/8PA) | 2.0 TFSI | 200 to 235 | 699 |
| Audi | A3 (8P/8PA) | 2.0 TFSI | 200 to 240 | 749 |
| Audi | A4 (B5) | 1.8 T | 150 to 195 | 249 |
| Audi | A4 (B5) | 1.8 T | 170 to 195 | 249 |
| Audi | A4 (B5) | 1.9 TDI | 90 to 115 | 249 |
| Audi | A4 (B5) | 1.9 TDI PD | 100 to 130 | 249 |
| Audi | A4 (B5) | 1.9 TDI PD | 115 to 145 | 249 |
| Audi | A4 (B5) | 1.9 TDI PD | 130 to 165 | 249 |
| Audi | A4 (B5) | 1.9 TDIi | 110 to 140 | 249 |
| Audi | A4 (B5) | 2.5 V6 TDI | 150 to 185 | 299 |
| Audi | A4 (B6) | 1.8 T | 150 to 195 | 249 |
| Audi | A4 (B6) | 1.8 T | 163 to 195 | 249 |
| Audi | A4 (B6) | 1.8 T | 170 to 195 | 249 |
| Audi | A4 (B6) | 1.8 T | 190 to 218 | 249 |
| Audi | A4 (B6) | 1.9 TDI PD | 100 to 130 | 249 |
| Audi | A4 (B6) | 1.9 TDI PD | 130 to 165 | 249 |
| Audi | A4 (B6) | 2.5 V6 TDI | 150 to 185 | 299 |
| Audi | A4 (B7) | 1.8 T | 163 to 195 | 249 |
| Audi | A4 (B7) | 1.9 TDI PD | 115 to 143 | 499 |
| Audi | A4 (B7) | 2.0 TDI PD | 140 to 168 | 499 |
| Audi | A4 (B7) | 2.0 TFSI | 200 to 235 | 699 |
| Audi | A4 (B7) | 2.0 TFSI | 220 to 250 | 699 |
| Audi | A4 (B7) | 2.7 TDI V6 | 163 to 214 | 699 |
| Audi | A4 (B7) | 2.7 TDI V6 | 180 to 214 | 699 |
| Audi | A4 (B7) | 3.0 V6 TDI | 204 to 250 | 699 |
| Audi | A4 (B7) | 3.0 V6 TDI Aut. | 233 to 269 | 699 |
| Audi | A4 (B8) | 1.8 TFSI (B8) | 120 to 205 | 749 |
| Audi | A4 (B8) | 1.8 TFSI (B8) | 160 to 205 | 749 |
| Audi | A4 (B8) | 2.0 TDI CR | 120 to 168 | 699 |
| Audi | A4 (B8) | 2.0 TDI CR | 136 to 168 | 699 |
| Audi | A4 (B8) | 2.0 TDI CR | 143 to 168 | 699 |
| Audi | A4 (B8) | 2.0 TFSI | 180 to 272 | 749 |
| Audi | A4 (B8) | 2.0 TFSI (B8) | 211 to 272 | 749 |
| Audi | A4 (B8) | 3.0 TDI CR (B8) | 240 to 286 | 849 |
| Audi | A5 (B8) | 1.8 TFSI | 170 to 205 | 749 |
| Audi | A5 (B8) | 1.8 TFSI (B8) | 160 to 205 | 749 |
| Audi | A5 (B8) | 2.0 TFSI | 180 to 272 | 749 |
| Audi | A5 (B8) | 2.0 TFSI (B8) | 211 to 272 | 749 |
| Audi | A5 (B8) | 3.0 TDI CR | 240 to 286 | 849 |
| Audi | A6 (C5) | 1.8 T | 150 to 195 | 249 |
| Audi | A6 (C5) | 1.9 TDI PD | 115 to 145 | 249 |
| Audi | A6 (C5) | 1.9 TDI PD | 130 to 165 | 249 |
| Audi | A6 (C5) | 1.9 TDIi | 110 to 140 | 249 |
| Audi | A6 (C5) | 2.5 V6 TDI | 150 to 185 | 299 |
| Audi | A6 (C5) | 2.7 Biturbo | 230 to 276 | 399 |
| Audi | A6 (C5) | 2.7 Biturbo | 250 to 295 | 399 |
| Audi | A6 (C6) | 2.0 TDI PD | 140 to 168 | 499 |
| Audi | A6 (C6) | 2.0 TDIe CR | 136 to 168 | 699 |
| Audi | A6 (C6) | 2.0 TFSI | 170 to 203 | 699 |
| Audi | A6 (C6) | 2.7 V6 TDI | 163 to 214 | 699 |
| Audi | A6 (C6) | 2.7 V6 TDI | 180 to 214 | 699 |
| Audi | A6 (C6) | 3.0 V6 TDI | 211 to 250 | 699 |
| Audi | A6 (C6) | 3.0 V6 TDI | 225 to 269 | 699 |
| Audi | A6 (C6) | 3.0 V6 TDI Aut. | 233 to 269 | 699 |
| Audi | A6 Allroad (C5) | 2.7 Biturbo | 250 to 295 | 399 |
| Audi | A6 Allroad (C6) | 2.7 V6 TDI | 163 to 214 | 699 |
| Audi | A6 Allroad (C6) | 2.7 V6 TDI | 180 to 214 | 699 |
| Audi | A6 Allroad (C6) | 3.0 V6 TDI | 211 to 250 | 699 |
| Audi | A6 Allroad (C6) | 3.0 V6 TDI Aut. | 233 to 269 | 699 |
| Audi | A8 (D2) | 2.5 V6 TDI | 150 to 185 | 299 |
| Audi | A8 (D3) | 3.0 V6 TDI | 211 to 250 | 699 |
| Audi | A8 (D3) | 3.0 V6 TDI Aut. | 233 to 269 | 699 |
| Audi | A8 (D3) | 4.0 V8 TDI | 272 to 320 | 999 |
| Audi | A8 (D3) | 4.2 V8 TDI | 326 to 368 | 1249 |
| Audi | Q5 | 2.0 TDI CR | 163 to 194 | 699 |
| Audi | Q5 | 2.0 TDI CR | 170 to 194 | 699 |
| Audi | Q5 | 2.0 TFSI | 211 to 272 | 749 |
| Audi | Q7 | 3.0 Q7 V6 TDI | 211 to 250 | 799 |
| Audi | Q7 | 3.0 Q7 V6 TDI Aut. | 233 to 269 | 799 |
| Audi | Q7 | 3.0 TDI CR Q7 | 211 to 286 | 849 |
| Audi | Q7 | 3.0 TDI CR Q7 | 240 to 286 | 849 |
| Audi | RS4 (B5) | 2.7 Biturbo | 380 to 412 | 399 |
| Audi | RS6 (C5) | 4.2 Biturbo | 450 to 500 | 799 |
| Audi | RS6 (C5) | Plus 4.2 Biturbo | 480 to 500 | 799 |
| Audi | RS6 (C6) | 5.0 V10 RS6 | 580 to 650 | 2199 |
| Audi | S3 (8L) | 1.8 T | 210 to 250 | 249 |
| Audi | S3 (8L) | 1.8 T | 225 to 250 | 249 |
| Audi | S3 (8P) | 2.0 TFSI | 265 to 300 | 699 |
| Audi | S4 (B5) | 2.7 Biturbo | 265 to 295 | 399 |
| Audi | S4 (B5) | 2.7 Biturbo USA | 250 to 295 | 399 |
| Audi | TT (8J) | 1.8 TFSI (8J) | 160 to 205 | 749 |
| Audi | TT (8J) | 2.0 TFSI | 200 to 235 | 699 |
| Audi | TT (8J) | 2.0 TFSI | 200 to 240 | 749 |
| Audi | TT (8J) | 2.0 TFSI | 272 to 305 | 699 |
| Audi | TT (8N) | 1.8 T | 150 to 185 | 249 |
| Audi | TT (8N) | 1.8 T | 180 to 205 | 249 |
| Audi | TT (8N) | 1.8 T | 210 to 250 | 249 |
| Audi | TT (8N) | 1.8 T | 225 to 250 | 249 |
| BMW | 3er (E46) | 3.0 D | 184 to 215 | 349 |
| BMW | 5er (E39) | 3.0 D | 184 to 215 | 349 |
| BMW | 5er (E39) | 3.0 D | 193 to 215 | 349 |
| BMW | 7er (E38) | 3.0 D | 184 to 215 | 349 |
| BMW | 7er (E38) | 3.0 D | 193 to 215 | 349 |
| BMW | X5 (X53) | 3.0 D | 184 to 215 | 349 |
| Chrysler | 300 C | 3.0 CRD | 218 to 250 | 699 |
| Chrysler | Grand Voyager | 2.8 CRD (RT) Aut. | 163 to 192 | 599 |
| Chrysler | PT Cruiser | 2.2 CRD | 120 to 165 | 499 |
| Chrysler | PT Cruiser | 2.2 CRD | 150 to 175 | 499 |
| Chrysler | Sebring | 2.0 CRD (JS) | 140 to 168 | 499 |
| Chrysler | Voyager | 2.5 CRD | 121 to 155 | 499 |
| Chrysler | Voyager | 2.5 CRD | 143 to 163 | 499 |
| Dodge | Avenger | 2.0 CRD | 140 to 168 | 499 |
| Dodge | Caliber | 2.0 CRD | 120 to 155 | 499 |
| Dodge | Caliber | 2.0 CRD | 140 to 168 | 499 |
| Dodge | Journey | 2.0 CRD (JC) | 120 to 155 | 499 |
| Dodge | Journey | 2.0 CRD (JC) | 140 to 168 | 499 |
| Dodge | Nitro | 2.8 CRD (KA) | 177 to 202 | 599 |
| Fiat | 500 | 1.3 MJT | 75 to 90 | 349 |
| Fiat | Croma | 1.9 JTD | 120 to 143 | 349 |
| Fiat | Croma | 1.9 JTD (320 Nm) | 150 to 175 | 349 |
| Fiat | Croma | 2.4 JTD Aut. | 200 to 225 | 349 |
| Fiat | Multipla | 1.9 JTD | 115 to 138 | 349 |
| Fiat | Stilo | 1.9 JTD | 115 to 138 | 349 |
| Fiat | Stilo | 1.9 JTD | 140 to 168 | 349 |
| Ford | Galaxy | 1.9 TDI PD | 115 to 145 | 249 |
| Honda | Accord | 2.2 i-C TDi | 140 to 165 | 349 |
| Honda | CR-V | 2.2 i-C TDi | 140 to 165 | 349 |
| Honda | Civic | 2.2 i-C TDi | 140 to 165 | 349 |
| Honda | FR-V | 2.2 i-C TDi | 140 to 165 | 349 |
| Hyundai | Elantra | 2.0 CRDI | 113 to 144 | 349 |
| Hyundai | Santa Fe | 2.0 CRDI | 113 to 144 | 349 |
| Hyundai | Santa Fe | 2.0 CRDI | 125 to 149 | 349 |
| Hyundai | Trajet | 2.0 CRDI | 113 to 144 | 349 |
| Hyundai | Tucson | 2.0 CRDI | 113 to 144 | 349 |
| Jeep | Cherokee | 2.8 CRD (KK) | 177 to 202 | 599 |
| Jeep | Commander | 3.0 CRD | 218 to 250 | 699 |
| Jeep | Compass | 2.0 CRD | 120 to 155 | 499 |
| Jeep | Compass | 2.0 CRD | 140 to 168 | 499 |
| Jeep | Grand Cherokee | 3.0 CRD | 180 to 232 | 699 |
| Jeep | Grand Cherokee | 3.0 CRD | 218 to 250 | 699 |
| Jeep | J8 (Military) | 2.8 CRD (J8) | 160 to 177 | 599 |
| Jeep | J8 (Military) | 2.8 CRD (J8) | 160 to 192 | 749 |
| Jeep | Patriot | 2.0 CRD | 120 to 155 | 499 |
| Jeep | Patriot | 2.0 CRD | 140 to 168 | 499 |
| Jeep | Rubicon | 2.8 CRD (JK) | 177 to 202 | 599 |
| Jeep | Wrangler | 2.8 CRD (JK) | 177 to 202 | 599 |
| Jeep | Wrangler Unlimited | 2.8 CRD (JK) | 177 to 202 | 599 |
| Kia | Carens | 2.0 CRDI | 113 to 144 | 349 |
| Kia | Cerato | 2.0 CRDI | 113 to 144 | 349 |
| Kia | Sorento | 2.5 CRDI | 140 to 167 | 349 |
| Kia | Sportage | 2.0 CRDI | 113 to 144 | 349 |
| Lancia | Lybra | 1.9 JTD | 115 to 138 | 349 |
| Lancia | Phedra | 2.0 JTD | 109 to 131 | 349 |
| Lancia | Phedra | 2.2 JTD | 128 to 151 | 349 |
| Lancia | Thesis | 2.4 JTD Aut. | 175 to 201 | 349 |
| Land Rover | Discovery | 2.7 TDV6 | 190 to 218 | 799 |
| Land Rover | Range Rover (TD6) | 3.0 D | 177 to 215 | 549 |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2.7 TDV6 | 190 to 218 | 799 |
| Mercedes | A-Klasse | 180 CDI (W169) | 109 to 130 | 499 |
| Mercedes | B-Klasse | 180 CDI (W245) | 109 to 130 | 499 |
| Mercedes | C-Klasse | 200 CDI (W203) | 115 to 135 | 349 |
| Mercedes | C-Klasse | 220 CDI (W203) | 143 to 165 | 349 |
| Mercedes | C-Klasse | 220 CDI (W203) | 143 to 165 | 349 |
| Mercedes | C-Klasse | 220 CDI (W203) | 150 to 175 | 349 |
| Mercedes | CLK-Klasse | 270 CDI (W209) | 170 to 202 | 349 |
| Mercedes | CLK-Klasse | 320 CDI (W209) | 224 to 259 | 799 |
| Mercedes | CLS-Klasse | 320 CDI (C219) | 224 to 259 | 799 |
| Mercedes | E-Klasse | 200 CDI (W210) | 115 to 135 | 349 |
| Mercedes | E-Klasse | 220 CDI (W210) | 143 to 165 | 349 |
| Mercedes | E-Klasse | 220 CDI (W210) | 143 to 165 | 349 |
| Mercedes | E-Klasse | 220 CDI (W211) | 150 to 175 | 349 |
| Mercedes | E-Klasse | 270 CDI (W211) | 177 to 205 | 349 |
| Mercedes | E-Klasse | 280 CDI (W211) | 190 to 228 | 799 |
| Mercedes | E-Klasse | 320 CDI (W211) | 204 to 233 | 349 |
| Mercedes | E-Klasse | 320 CDI (W211) | 224 to 259 | 799 |
| Mercedes | G-Klasse | 320 CDI (W463) | 224 to 259 | 799 |
| Mercedes | GL-Klasse | 320 CDI (X164) | 224 to 259 | 799 |
| Mercedes | M-Klasse | 270 CDI (W163) | 163 to 195 | 349 |
| Mercedes | M-Klasse | 280 CDI (W164) | 190 to 228 | 799 |
| Mercedes | M-Klasse | 320 CDI (W164) | 224 to 259 | 799 |
| Mercedes | R-Klasse | 280 CDI (W251) | 190 to 228 | 799 |
| Mercedes | R-Klasse | 320 CDI (W251) | 224 to 259 | 799 |
| Mercedes | S-Klasse | 320 CDI (W221) | 235 to 270 | 799 |
| Mercedes | Viano | 115 CDI (W639) | 150 to 175 | 499 |
| Mercedes | Viano | 120 CDI (W639) | 204 to 240 | 699 |
| Mercedes | Vito | 109 CDI (W639) | 88 to 121 | 499 |
| Mercedes | Vito | 115 CDI (W639) | 150 to 175 | 499 |
| Mitsubishi | Outlander | 2.0 DI-D | 140 to 168 | 499 |
| Peugeot | 206 | 1.6 HDI | 109 to 131 | 349 |
| Peugeot | 207 | 1.6 HDI | 109 to 131 | 349 |
| Peugeot | 307 | 1.6 HDI | 109 to 131 | 349 |
| Peugeot | 307 | 2.0 HDI | 110 to 131 | 349 |
| Peugeot | 406 | 2.0 HDI | 110 to 131 | 349 |
| Peugeot | 407 | 1.6 HDI | 109 to 131 | 349 |
| Peugeot | 407 | 2.0 HDI | 110 to 131 | 349 |
| Peugeot | 806 | 2.0 HDI | 110 to 131 | 349 |
| Peugeot | 807 | 2.0 HDI | 110 to 131 | 349 |
| Peugeot | 807 | 2.2 HDI | 128 to 151 | 349 |
| Porsche | Cayenne Turbo | 4.5 V8 Biturbo | 450 to 510 | 799 |
| Seat | Alhambra | 1.8 T | 156 to 185 | 249 |
| Seat | Alhambra | 1.9 TDI | 90 to 115 | 249 |
| Seat | Alhambra | 1.9 TDI PD | 90 to 115 | 249 |
| Seat | Alhambra | 1.9 TDI PD | 115 to 145 | 249 |
| Seat | Alhambra | 1.9 TDI PD | 130 to 165 | 249 |
| Seat | Alhambra | 1.9 TDIi | 110 to 140 | 249 |
| Seat | Alhambra | 2.0 TDI PD | 140 to 168 | 499 |
| Seat | Altea | 1.4 TSI | 125 to 155 | 749 |
| Seat | Altea | 1.8 TSI (Seat) | 160 to 205 | 749 |
| Seat | Altea | 1.9 TDI PD | 105 to 136 | 499 |
| Seat | Altea | 2.0 TDI PD | 140 to 168 | 499 |
| Seat | Altea | 2.0 TFSI | 200 to 235 | 699 |
| Seat | Altea FR | 2.0 TFSI | 200 to 235 | 699 |
| Seat | Altea Freetrack | 2.0 TDI PD | 140 to 168 | 499 |
| Seat | Altea Freetrack | 2.0 TFSI | 200 to 235 | 699 |
| Seat | Arosa | 1.4 TDI PD | 75 to 100 | 249 |
| Seat | Arosa | 1.9 TDI PD | 100 to 130 | 249 |
| Seat | Arosa | 1.9 TDI PD | 130 to 165 | 249 |
| Seat | Cordoba | 1.4 TDI PD | 75 to 100 | 249 |
| Seat | Cordoba | 1.9 TDI | 90 to 115 | 249 |
| Seat | Cordoba | 1.9 TDI PD | 100 to 130 | 249 |
| Seat | Cordoba | 1.9 TDI PD | 130 to 165 | 249 |
| Seat | Cordoba | 1.9 TDIi | 110 to 140 | 249 |
| Seat | Exeo | 2.0 TDI CR | 143 to 168 | 699 |
| Seat | Ibiza (6K) | 1.8 T | 156 to 185 | 249 |
| Seat | Ibiza (6K) | 1.9 TDI | 90 to 115 | 249 |
| Seat | Ibiza (6K) | 1.9 TDIi | 110 to 140 | 249 |
| Seat | Ibiza (6L) | 1.4 TDI PD | 75 to 100 | 249 |
| Seat | Ibiza (6L) | 1.4 TDI PD | 80 to 97 | 249 |
| Seat | Ibiza (6L) | 1.9 TDI PD | 100 to 130 | 249 |
| Seat | Ibiza (6L) | 1.9 TDI PD | 130 to 165 | 249 |
| Seat | Ibiza Cupra (6L) | 1.8 T | 180 to 205 | 249 |
| Seat | Inca | 1.9 TDI | 90 to 115 | 249 |
| Seat | Leon (1M) | 1.8 T | 156 to 185 | 249 |
| Seat | Leon (1M) | 1.8 T | 180 to 205 | 249 |
| Seat | Leon (1M) | 1.9 TDI | 90 to 115 | 249 |
| Seat | Leon (1M) | 1.9 TDI PD | 130 to 165 | 249 |
| Seat | Leon (1M) | 1.9 TDI PD | 150 to 185 | 249 |
| Seat | Leon (1M) | 1.9 TDIi | 110 to 140 | 249 |
| Seat | Leon (1P) | 1.4 TSI | 125 to 155 | 749 |
| Seat | Leon (1P) | 1.8 TSI | 160 to 205 | 749 |
| Seat | Leon (1P) | 1.9 TDI PD | 105 to 136 | 499 |
| Seat | Leon (1P) | 2.0 TDI PD | 140 to 168 | 499 |
| Seat | Leon (1P) | 2.0 TFSI | 185 to 235 | 699 |
| Seat | Leon Cupra (1P) | 2.0 TFSI | 240 to 285 | 699 |
| Seat | Leon Cupra R (1M) | 1.8 T | 210 to 250 | 249 |
| Seat | Leon Cupra R (1M) | 1.8 T | 225 to 250 | 249 |
| Seat | Leon FR (1P) | 2.0 TFSI | 200 to 235 | 699 |
| Seat | Leon FR (1P) | 2.0 TFSI (FR) | 211 to 272 | 749 |
| Seat | Toledo | 1.8 T | 180 to 205 | 249 |
| Seat | Toledo | 1.8 TSI (Seat) | 160 to 205 | 749 |
| Seat | Toledo | 1.9 TDI | 90 to 115 | 249 |
| Seat | Toledo | 1.9 TDI PD | 105 to 136 | 499 |
| Seat | Toledo | 1.9 TDI PD | 130 to 165 | 249 |
| Seat | Toledo | 1.9 TDI PD | 150 to 185 | 249 |
| Seat | Toledo | 1.9 TDIi | 110 to 140 | 249 |
| Seat | Toledo | 2.0 TDI PD | 140 to 168 | 499 |
| Skoda | Fabia I | 1.4 TDI PD | 75 to 100 | 249 |
| Skoda | Fabia I | 1.4 TDI PD | 80 to 97 | 249 |
| Skoda | Fabia I | 1.9 TDI PD | 100 to 130 | 249 |
| Skoda | Fabia I | 1.9 TDI PD | 130 to 165 | 249 |
| Skoda | Octavia | 1.4 TSI | 122 to 155 | 749 |
| Skoda | Octavia | 1.8 T | 150 to 185 | 249 |
| Skoda | Octavia | 1.8 TSI | 160 to 205 | 749 |
| Skoda | Octavia | 1.9 TDI | 90 to 115 | 249 |
| Skoda | Octavia | 1.9 TDI PD | 100 to 130 | 249 |
| Skoda | Octavia | 1.9 TDI PD | 105 to 136 | 499 |
| Skoda | Octavia | 1.9 TDI PD | 115 to 143 | 499 |
| Skoda | Octavia | 1.9 TDI PD | 130 to 165 | 249 |
| Skoda | Octavia | 1.9 TDIi | 110 to 140 | 249 |
| Skoda | Octavia | 2.0 TDI PD | 140 to 168 | 499 |
| Skoda | Octavia RS | 1.8 T | 180 to 205 | 249 |
| Skoda | Octavia RS II | 2.0 TFSI | 200 to 235 | 699 |
| Skoda | Octavia RS II | 2.0 TFSI | 200 to 240 | 749 |
| Skoda | Octavia Scout | 2.0 TDI PD | 140 to 168 | 499 |
| Skoda | Roomster | 1.4 TDI PD | 80 to 97 | 249 |
| Skoda | Roomster | 1.9 TDI PD | 105 to 130 | 249 |
| Skoda | Superb (3T) | 1.4 TSI | 125 to 155 | 749 |
| Skoda | Superb (3T) | 1.8 TSI | 160 to 205 | 749 |
| Skoda | Superb (3T) | 1.9 TDI PD | 105 to 136 | 499 |
| Skoda | Superb (3T) | 2.0 TDI PD | 140 to 168 | 499 |
| Skoda | Superb (3U) | 1.8 T | 150 to 185 | 249 |
| Skoda | Superb (3U) | 1.9 TDI PD | 100 to 130 | 249 |
| Skoda | Superb (3U) | 1.9 TDI PD | 105 to 136 | 499 |
| Skoda | Superb (3U) | 1.9 TDI PD | 115 to 143 | 499 |
| Skoda | Superb (3U) | 1.9 TDI PD | 130 to 165 | 249 |
| Skoda | Superb (3U) | 2.0 TDI PD | 140 to 168 | 499 |
| Skoda | Yeti | 1.8 TSI | 160 to 205 | 749 |
| Skoda | Yeti | 2.0 TDI CR | 140 to 168 | 699 |
| Suzuki | Grand Vitara XL-7 | 2.0 JTD | 109 to 131 | 499 |
| VW | Beetle | 1.8 T | 150 to 185 | 249 |
| VW | Beetle | 1.9 TDI | 90 to 115 | 249 |
| VW | Beetle | 1.9 TDI PD | 100 to 130 | 249 |
| VW | Beetle | 1.9 TDI PD | 105 to 136 | 499 |
| VW | Bora | 1.8 T | 150 to 185 | 249 |
| VW | Bora | 1.8 T | 180 to 205 | 249 |
| VW | Bora | 1.9 TDI | 90 to 115 | 249 |
| VW | Bora | 1.9 TDI PD | 100 to 130 | 249 |
| VW | Bora | 1.9 TDI PD | 115 to 145 | 249 |
| VW | Bora | 1.9 TDI PD | 130 to 165 | 249 |
| VW | Bora | 1.9 TDI PD | 150 to 185 | 249 |
| VW | Bora | 1.9 TDIi | 110 to 140 | 249 |
| VW | Caddy | 1.9 TDI PD | 75 to 105 | 499 |
| VW | Caddy | 1.9 TDI PD | 105 to 136 | 499 |
| VW | Caddy | 2.0 TDI PD | 140 to 168 | 499 |
| VW | Crafter | 2.5 TDI | 88 to 122 | 549 |
| VW | Crafter | 2.5 TDI | 109 to 140 | 549 |
| VW | Crafter | 2.5 TDI | 136 to 166 | 549 |
| VW | Eos | 1.4 TSI | 122 to 155 | 749 |
| VW | Eos | 1.4 TSI | 160 to 193 | 749 |
| VW | Eos | 2.0 TDI CR | 140 to 168 | 699 |
| VW | Eos | 2.0 TDI PD | 140 to 168 | 499 |
| VW | Eos | 2.0 TFSI | 200 to 235 | 699 |
| VW | Eos | 2.0 TSI | 200 to 240 | 749 |
| VW | Golf IV | 1.8 T | 150 to 185 | 249 |
| VW | Golf IV | 1.8 T | 180 to 205 | 249 |
| VW | Golf IV | 1.9 TDI | 90 to 115 | 249 |
| VW | Golf IV | 1.9 TDI PD | 100 to 130 | 249 |
| VW | Golf IV | 1.9 TDI PD | 115 to 145 | 249 |
| VW | Golf IV | 1.9 TDI PD | 130 to 165 | 249 |
| VW | Golf IV | 1.9 TDI PD | 150 to 185 | 249 |
| VW | Golf IV | 1.9 TDIi | 110 to 140 | 249 |
| VW | Golf Plus | 1.4 TSI | 122 to 155 | 749 |
| VW | Golf Plus | 1.4 TSI | 140 to 193 | 749 |
| VW | Golf Plus | 1.4 TSI | 160 to 193 | 749 |
| VW | Golf Plus | 1.4 TSI | 170 to 193 | 749 |
| VW | Golf Plus | 1.9 TDI PD | 105 to 136 | 499 |
| VW | Golf Plus | 1.9 TDI PD (210Nm) | 90 to 115 | 249 |
| VW | Golf Plus | 2.0 TDI CR | 110 to 140 | 699 |
| VW | Golf Plus | 2.0 TDI CR | 140 to 168 | 699 |
| VW | Golf Plus | 2.0 TDI PD | 140 to 168 | 499 |
| VW | Golf V | 1.4 TSI | 122 to 155 | 749 |
| VW | Golf V | 1.4 TSI | 140 to 193 | 749 |
| VW | Golf V | 1.4 TSI | 170 to 193 | 749 |
| VW | Golf V | 1.9 TDI PD | 105 to 136 | 499 |
| VW | Golf V | 1.9 TDI PD (210Nm) | 90 to 115 | 249 |
| VW | Golf V | 2.0 TDI PD | 140 to 168 | 499 |
| VW | Golf V GTI | 2.0 TFSI | 200 to 235 | 699 |
| VW | Golf V GTI | 2.0 TFSI | 230 to 285 | 699 |
| VW | Golf VI | 1.4 TSI | 122 to 155 | 749 |
| VW | Golf VI | 1.4 TSI | 160 to 193 | 749 |
| VW | Golf VI | 2.0 TDI CR | 110 to 140 | 699 |
| VW | Golf VI | 2.0 TDI CR | 140 to 168 | 699 |
| VW | Golf VI GTI | 2.0 TSI GTI | 211 to 272 | 749 |
| VW | Jetta | 1.4 TSI | 122 to 155 | 749 |
| VW | Jetta | 1.4 TSI | 140 to 193 | 749 |
| VW | Jetta | 1.4 TSI | 160 to 193 | 749 |
| VW | Jetta | 1.4 TSI | 170 to 193 | 749 |
| VW | Jetta | 1.9 TDI PD | 105 to 136 | 499 |
| VW | Jetta | 2.0 TDI CR | 136 to 168 | 699 |
| VW | Jetta | 2.0 TDI CR | 140 to 168 | 699 |
| VW | Jetta | 2.0 TDI PD | 140 to 168 | 499 |
| VW | Jetta | 2.0 TFSI | 200 to 235 | 699 |
| VW | Lupo | 1.4 TDI PD | 75 to 100 | 249 |
| VW | Passat (B5) | 1.8 T | 150 to 195 | 249 |
| VW | Passat (B5) | 1.9 TDI | 90 to 115 | 249 |
| VW | Passat (B5) | 1.9 TDI PD | 100 to 130 | 249 |
| VW | Passat (B5) | 1.9 TDI PD | 115 to 145 | 249 |
| VW | Passat (B5) | 1.9 TDI PD | 130 to 165 | 249 |
| VW | Passat (B5) | 1.9 TDIi | 110 to 140 | 249 |
| VW | Passat (B5) | 2.0 TDI PD | 136 to 168 | 499 |
| VW | Passat (B5) | 2.5 V6 TDI | 150 to 185 | 299 |
| VW | Passat (B6) | 1.4 TSI | 122 to 155 | 749 |
| VW | Passat (B6) | 1.8 TSI | 160 to 205 | 749 |
| VW | Passat (B6) | 1.9 TDI PD | 105 to 136 | 499 |
| VW | Passat (B6) | 2.0 TDI CR | 110 to 140 | 699 |
